[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”1224″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”1225″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
2018 – 21° Torneo di Pallavolo – Torneo Amatoriale Gold
————————-
info: | Pietro tel.339-1685138 Mario tel.347-6372077 Carlo tel.340-0544940 |
Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 65,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Coppa + €450 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensione Sport” di Venafro Secondo posto: Coppa + cena per 4 persone Terzo posto: Coppa |
——————–
LE SQUADRE |
————————-
GIRONE A | ||||||||||||||||||
Bloody Mary | Gin Tonic | |||||||||||||||||
Mario Carnevale | Francesco Giannattasio | Francesca Gamberale | Pietro Casale | Francesca Di Pasquale | Luca Silvestri | |||||||||||||
Caipirinha | Manhattan | |||||||||||||||||
Luigi Simeone | Carlo Russo | Roberta Buenza | Fuoco Donatella | Juri Gianfrancesco | Salvatore Gaglione | |||||||||||||
GIRONE B | ||||||||||||||||||
Margarita | Black Russian | |||||||||||||||||
Michela Baccaro | Giovanni Luminiello | Mattia Masella | Monica Testa | Francesco Pirozzi | Andrea Cianchetta | |||||||||||||
Alessandro Verrecchia | ||||||||||||||||||
Mojito | Martini Dry | |||||||||||||||||
Ilaria Bianchi | Mario Rascato | Andrea Cappellari | Michele Vizoco | Francesco Iavagnilio | Lorenzo Iavagnilio | |||||||||||||
Attilio Del Corpo | Vanessa Simeone | |||||||||||||||||
GIRONE C | ||||||||||||||||||
Caipiroska | Alexander | |||||||||||||||||
Andrea Grande | Rocco Di Mambro | Antonella Papa | Riccardo Varone | Mirko Sagliocco | Veronica Castiello | |||||||||||||
Francesca Di Tella | ||||||||||||||||||
Negroni | Cuba Libre | |||||||||||||||||
Pierpaolo Renella | Pasquale Montanaro | Marta La Storia | Manfredi Cozzoni | Martina Gianfrancesco | Pietro Guadagnuolo | |||||||||||||
Edoardo Greco | ||||||||||||||||||
White Russian | ||||||||||||||||||
Mario Girardi | Giovanni Avana | Martina Bernava |
——————–
Torneo “Amatoriale Gold” – Le partite del girone A | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 21.20 | Bloody Mary | Gin Tonic | 2-0 | 21/12-21/17 |
24/08 | 22.00 | Caipirinha | Manhattan | 1-2 | 21/19-13/21-10/15 |
25/08 | 18.40 | Bloody Mary | Manhattan | 1-2 | 21/16-18/21-14/15 |
27/08 | 18.00 | Bloody Mary | Caipirinha | 2-0 | 21/18-21/10 |
27/08 | 20.40 | Gin Tonic | Manhattan | 2-1 | 16/21-21/19-15/12 |
28/08 | 21.20 | Gin Tonic | Caipirinha | 1-2 | 21/15-18/21-14/15 |
——————–
Classifica Girone A | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
Bloody Mary | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 02 | 137 | 109 |
Manhattan | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 04 | 159 | 150 |
Gin Tonic | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 05 | 134 | 145 |
Caipirinha | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 05 | 123 | 150 |
————————
Torneo “Amatoriale Gold” – Le Partite del Girone B | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 20.00 | Black Russian | Mojito | 2-1 | 13/21-21/19-15/11 |
24/08 | 19.20 | Mojito | Margarita | 0-2 | 18/21-18/21 |
25/08 | 20.00 | Black Russian | Martini Dry | 0-2 | 12/21-12/21 |
26/08 | 21.20 | Margarita | Martini Dry | 2-1 | 19/21-21/13-15/09 |
27/08 | 16.40 | Mojito | Martini Dry | 0-2 | |
27/08 | 22.00 | Margarita | Black Russian | 2-0 | 21/18-21/13 |
———————–
Classifica Girone B | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
Margarita | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 01 | 139 | 107 |
Martini Dry | ||||||||
Black Russian | ||||||||
Mojito |
——————
Torneo “Amatoriale Gold” – Le partite del girone C | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 18.40 | Cuba Libre | White Russian | 0-2 | 14/21-13/21 |
23/08 | 19.20 | Caipiroska | Alexander | 2-0 | 21/11-21/09 |
24/08 | 17.20 | Negroni | Cuba Libre | 1-2 | 18/21-21/15-12/15 |
24/08 | 18.40 | Alexander | White Russian | 0-2 | 15/21-12/21 |
27/08 | 17.20 | Negroni | Caipiroska | 0-2 | 15/21-07/21 |
27/08 | 19.20 | Alexander | Cuba Libre | 2-1 | 18/21-21/16-15/13 |
28/08 | 17.20 | Alexander | Negroni | 1-2 | 16/21-21/16-11/15 |
28/08 | 19.20 | Caipiroska | Cuba Libre | 2-0 | 21/13-21/14 |
28/08 | 17.30 | White Russian | Caipiroska | 2-1 | 21/20-16/21-15/09 |
28/08 | 19.00 | White Russian | Negroni | 2-0 | 21/14-21/15 |
——————–
Classifica Girone C | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
White Russian | 08 | 04 | 04 | 00 | 08 | 01 | 178 | 129 |
Caipiroska | 07 | 04 | 03 | 01 | 07 | 01 | 176 | 121 |
Negroni | 03 | 04 | 01 | 03 | 03 | 07 | 154 | 183 |
Cuba Libre | 03 | 04 | 01 | 03 | 03 | 04 | 155 | 189 |
Alexander | 03 | 04 | 01 | 03 | 03 | 07 | 149 | 186 |
——————-
Nota Bene: Passeranno alla seconda fase del torneo le prime due squadre classificate di ogni girone. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata:a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |