[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
2016 – 19° Torneo di Pallavolo – Il calendario
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”434″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”151″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
2016 – 19° Torneo di Pallavolo – Il calendario
——————–
1^ Giornata-23 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 15.20 | Unico | Afnio | Bismuto | 1-2 | 21/19-09/21-09/15 |
Under18 | 16.00 | Unico | Fermio | Berchelio | 0-2 | 17/21-16/21 |
Under18 | 16.40 | Unico | Bismuto | Dubnio | 2-0 | 21/10-21/12 |
Under18 | 17.20 | Unico | Afnio | Fermio | 2-0 | 21/15-21/06 |
Amat.Gold | 18.00 | B | Alpitour Cuneo | Itas Trentino | 2-0 | 21/14-21/14 |
Amat.Gold | 18.40 | A | Lube Macerata | Gabeca Montichiari | 2-1 | 21/18-15/21/15/10 |
Amat.Silver | 19.20 | C | Tuffi | Pallavolo | 2-0 | 21/18-21/15 |
Amat.Silver | 20.00 | B | Lotta | Nuoto | 0-2 | 20/21-19/21 |
Amat.Gold | 20.40 | C | Mediolanum Milano | Kappa Torino | 2-1 | 21/12-21/11 |
Amat.Silver | 21.20 | A | Ciclismo | Canottaggio | 2-1 | 17/21-21/13-15/07 |
Tesserati | 22.00 | C | Giallo | Rosso | 1-2 | 21/16-19/21-10/15 |
Tesserati | 22.40 | A | Bianco | Platino | 2-1 | 21/19-14/21-15/11 |
Tesserati | 23.20 | B | Nero | Oro | 2-1 | 16/21-21/16-15/12 |
——————–
2^ Giornata-24 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 15.20 | Unico | Berchelio | Dubnio | 2-0 | 21/04-21/14 |
Under18 | 16.00 | Unico | Afnio | Berchelio | 2-1 | 21/13-20/21-15/12 |
Under18 | 16.40 | Unico | Fermio | Dubnio | 2-0 | 21/14-21/12 |
Amat.Gold | 17.20 | B | Piaggio Roma | Itas Trentino | 2-0 | 21/15-21/16 |
Amat.Gold | 18.00 | B | Panini Modena | Maxicono Parma | 2-1 | 21/12-16/21-15/06 |
Amat.Gold | 18.40 | A | Copra Piacenza | Lube Macerata | 2-0 | 21/15-21/12 |
Amat.Silver | 19.20 | A | Maratona | Tiro a volo | 2-0 | 21/06-21/06 |
Amat.Silver | 20.00 | C | Pallanuoto | Tuffi | 2-0 | 21/15-21/13 |
Amat.Gold | 20.40 | A | Sir Perugia | Gabeca Montichiari | 2-1 | 19/21-21/04-15/13 |
Amat.Silver | 21.20 | B | Judo | Nuoto | 2-0 | 21/18-21/15 |
Tesserati | 22.00 | C | Giallo | Turchese | 2-0 | 21/06-21/18 |
Tesserati | 22.40 | A | Platino | Rosa | 2-0 | 21/13-21/07 |
Tesserati | 23.20 | B | Arancione | Nero | 2-0 | 21/14-21/15 |
——————–
3^ Giornata-25 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 15.20 | Unico | Bismuto | Fermio | 2-0 | 21/12-21/09 |
Under18 | 16.00 | Unico | Afnio | Dubnio | 2-0 | 21/18/21/13 |
Under18 | 16.40 | Unico | Bismuto | Berchelio | 2-0 | 21/14-21/17 |
Amat.Gold | 17.20 | B | Maxicono Parma | Itas Trentino | 0-2 | 17/21-12/21 |
Amat.Silver | 18.00 | A | Maratona | Canottaggio | 2-0 | 21/07-21/06 |
Amat.Gold | 18.40 | B | Piaggio Roma | Alpitour Cuneo | 2-0 | 21/15-21/14 |
Amat.Silver | 19.20 | C | Tuffi | Beach Volley | 2-0 | 21/13-21/10 |
Amat.Silver | 20.00 | B | Judo | Lotta | 0-2 | 17/21-16/21 |
Amat.Gold | 20.40 | C | Sisley Treviso | Messaggero Ravenna | 2-0 | 21/14-21/14 |
Amat.Silver | 21.20 | B | Scherma | Nuoto | 2-1 | 07/21-21/12-15/11 |
Tesserati | 22.00 | C | Giallo | Verde | 2-0 | 21/12-21/11 |
Tesserati | 22.40 | A | Azzurro | Platino | 2-0 | 21/19-21/18 |
Tesserati | 23.20 | B | Arancione | Blu | 2-0 | 21/11-21/18 |
——————–
4^ Giornata-26 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 15.20 | Unico | Bismuto | Berchelio | 2-1 | 21/11-20/21-15/14 |
Under18 | 16.00 | Unico | Afnio | Dubnio | 2-0 | 21/08-21/11 |
Under18 | 16.40 | Unico | Bismuto | Fermio | 2-0 | 21/07-21/13 |
Amat.Gold | 17.20 | B | Panini Modena | Alpitour Cuneo | 2-0 | 21/18-21/14 |
Amat.Gold | 18.00 | B | Piaggio Roma | Maxicono Parma | 2-0 | 21/14-21/13 |
Amat.Silver | 18.40 | A | Ciclismo | Tiro a volo | 2-0 | 21/15-21/12 |
Amat.Silver | 19.20 | C | Pallanuoto | Pallavolo | 2-0 | 21/19-21/20 |
Amat.Gold | 20.00 | A | Sir Perugia | Lube Macerata | 2-0 | 21/14-21/12 |
Amat.Gold | 20.40 | A | Copra Piacenza | Gabeca Montichiari | 2-1 | 21/13-11/21-15/08 |
Amat.Silver | 21.20 | B | Scherma | Judo | 2-0 | 21/20-21/17 |
Tesserati | 22.00 | A | Bianco | Azzurro | 2-0 | 21/11-21/14 |
Tesserati | 22.40 | C | Turchese | Verde | 2-0 | 21/20-21/20 |
Tesserati | 23.20 | B | Nero | Blu | 2-0 | 21/13-21/15 |
——————–
5^ Giornata-27 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 15.20 | Unico | Fermio | Dubnio | 2-1 | 16/21-21/20-15/09 |
Under18 | 16.00 | Unico | Afnio | Berchelio | 1-2 | 21/09-13/21-14/15 |
Under18 | 16.40 | Unico | Berchelio | Dubnio | 2-1 | 21/19-20/21-15/09 |
Amat.Gold | 17.20 | B | Panini Modena | Itas Trentino | 2-1 | 18-21-21/17-15/09 |
Amat.Gold | 18.00 | B | Alpitour Cuneo | Maxicono Parma | 2-0 | 21/14-21/09 |
Amat.Silver | 19.20 | C | Pallanuoto | Beach Volley | 2-0 | 21/09-21/13 |
Amat.Gold | 20.00 | A | Mediolanum Milano | Messaggero Ravenna | 2-0 | 21/16-21/16 |
Amat.Gold | 20.40 | C | Sisley Treviso | Kappa Torino | 2-0 | 21/18-21/12 |
Amat.Silver | 21.20 | B | Scherma | Lotta | 2-0 | 21/20-21/13 |
Tesserati | 22.00 | C | Rosso | Turchese | 2-0 | 21/15-21/12 |
Tesserati | 22.40 | B | Oro | Blu | 2-0 | 21/16-21/18 |
Tesserati | 23.20 | A | Azzurro | Rosa | 2-0 | 21/11-21/18 |
——————–
6^ Giornata-28 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 15.20 | Unico | Afnio | Fermio | 2-0 | 21/15-21/20 |
Under18 | 16.00 | Unico | Bismuto | Dubnio | 2-0 | 21/13-21/11 |
Under18 | 16.40 | Unico | Fermio | Berchelio | 0-2 | 16/21-12/21 |
Under18 | 17.20 | Unico | Afnio | Bismuto | 0-2 | 20/21-19/21 |
Amat.Silver | 18.00 | A | Maratona | Ciclismo | 2-0 | 21/17-21/14 |
Amat.Gold | 18.40 | A | Tiro a volo | Canottaggio | 2-1 | 21/18-11/21-15/09 |
NB: La partita del torneo Amatoriale Gold Tiro a volo vs Canottaggio si gioca nella palestra dell’ISISS | ||||||
Amat.Gold | 18.40 | B | Panini Modena | Piaggio Roma | 2-1 | 18/21-21/15-15/13 |
Amat.Silver | 19.20 | C | Pallavolo | Beach Volley | 2-0 | 21/06-21/08 |
Amat.Gold | 20.00 | C | Sisley Treviso | Mediolanum Milano | 0-2 | 17/21-17/21 |
Amat.Gold | 20.40 | A | Sir Perugia | Copra Piacenza | 2-1 | 21/16-14/21-15/11 |
Amat.Gold | 21.20 | C | Messaggero Ravenna | Kappa Torino | 2-0 | 21/08-21/18 |
Tesserati | 22.00 | C | Rosso | Verde | 2-0 | 21/12-21/16 |
Tesserati | 22.40 | A | Bianco | Rosa | 2-0 | 21/14-21/12 |
Tesserati | 23.20 | B | Arancione | Oro | 2-0 | 21/18-21/10 |
——————–
7^ Giornata-29 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Fase | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Amat.Silver | 16.00 | QuartidiFinale | Ciclismo | Tuffi | 0-2 | 18/21-12/21 |
Amat.Silver | 20.00 | QuartidiFinale | Maratona | Lotta | 2-0 | 21/14-21/12 |
NB: La paritta Maratona vs Lotta si gioca alle 20.00 nella palestra dell’ISISS | ||||||
Amat.Gold | 18.00 | QuartidiFinale | Panini Modena | Copra Piacenza | 2-1 | 18/21-21/16-15/08 |
Amat.Gold | 18.40 | QuartidiFinale | Alpitour Cuneo | Sir Perugia | 0-2 | 18/21-10/21 |
Amat.Silver | 19.20 | QuartidiFinale | Pallanuoto | Pallavolo | 0-2 | 06/21-16/21 |
Amat.Gold | 20.00 | QuartidiFinale | Mediolanum Milano | Messaggero Ravenna | 2-0 | 21/15-21/15 |
Amat.Gold | 20.40 | QuartidiFinale | Sisley Treviso | Piaggio Roma | 2-1 | 21/14-19/21-15/11 |
Amat.Silver | 21.20 | QuartidiFinale | Nuoto | Scherma | 0-2 | 11/21-12/21 |
Tesserati | 22:00 | QuartidiFinale | Platino | Bianco | 0-2 | 18/21-19/21 |
Tesserati | 22:40 | QuartidiFinale | Rosso | Nero | 2-1 | 20/21-21/16-15/14 |
Tesserati | 23:20 | QuartidiFinale | Arancione | Oro | 2-0 | 21/12-21/10 |
Tesserati | 00:00 | QuartidiFinale | Azzurro | Giallo | 0-2 | 12/21-19/21 |
——————–
8^ Giornata-30 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Fase | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 16:00 | S.Finali | Berchelio | Afnio | 1-3 | 21/20-12/21-11/21-15/21 |
Under18 | 17:15 | S.Finali | Bismuto | Fermio | 3-0 | 21/10-21/07-21/16 |
Amat.Silver | 18:30 | S.Finali | Maratona | Tuffi | 3-0 | 21/10-21/13-21/18 |
Amat.Gold | 19:45 | S.Finali | Panini Modena | Sir Perugia | 2-3 | 21/19-07/21-19/21-21/18-13/15 |
Amat.Silver | 21:00 | S.Finali | Mediolanum Milano | Sisley Treviso | 3-1 | 21/17-18/21-14/21-20/21 |
Amat.Gold | 22:15 | S.Finali | Scherma | Pallanuoto | 3-2 | 21/18-21/19-10/21-14/21-09/15 |
Tesserati | 23:30 | S.Finali | Arancione | Giallo | 3-0 | 21/17-21/16-21/18 |
Tesserati | 00:15 | S.Finali | Bianco | Rosso | 1-3 | 16-21-16-21-21/16-16/21 |
——————–
9^ Giornata-31 Agosto 2016 | ||||||
Categoria | Ora | Fase | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 15.45 | Finale 3-4 Posto | Berchelio | Fermio | 1-2 | 13/21-21/16-15/14 |
Under18 | 16.25 | Finale 1-2 Posto | Afnio | Bismuto | 0-3 | 17/21-15/21-18/21 |
Amat.Silver | 17.35 | Finale 3-4 Posto | Tuffi | Scherma | 3-0 | 25/00-25/00-25/00 |
Amat.Gold | 18.15 | Finale 3-4 Posto | Panini Modena | Mediolanum Milano | 3-0 | 25/00-25/00-25/00 |
Amat.Silver | 18.55 | Finale 1-2 Posto | Maratona | Pallanuoto | 3-2 | 21/12-15-21-21-16-18/21-15/12 |
Amat.Gold | 20.05 | Finale 1-2 Posto | Sir Perugia | Sisley Treviso | 3-0 | 21/10-21/20-21-07 |
Tesserati | 21.15 | Finale 3-4 Posto | Giallo | Bianco | 3-0 | 25/00-25/00-25/00 |
21.55 | GIOCHI PER IL PUBBLICO | |||||
Tesserati | 22.30 | Finale 1-2 Posto | Arancione | Rosso | 3-1 | 19/21-21/18-21/13-21/17 |