[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
2016 – 19° Torneo di pallavolo – Torneo Amatoriale Gold
————————-
info: | |
Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 65,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Secondo posto: Terzo posto: |
——————–
LE SQUADRE |
————————-
GIRONE A | |||||||||||||||||
SIR PERUGIA | COPRA PIACENZA | ||||||||||||||||
Luminiello giovanni | Braconi Lorenzo | Masella Mattia | Di Pasquale Francesca | Giannattasio Francesco | Carnevale Mario | ||||||||||||
Esposito Jessica | |||||||||||||||||
LUBE MACERATA | GABECA MONTICHIARI | ||||||||||||||||
Meale Americo | Silvestri Luca | Nardolillo Nunzia | Buenza Roberta | Ricci Marco | Durante Matteo | ||||||||||||
Placella Gianluca | Ricci Federica | ||||||||||||||||
GIRONE B | |||||||||||||||||
PANINI MODENA | PIAGGIO ROMA | ||||||||||||||||
Mugnolo Mauro | Renella Pierpaolo | Montanaro Pasquale | Casale Pietro | Vitullo Alice | Mazzarella Marco | ||||||||||||
La Storia Marta | Gianfrancesco Jury | ||||||||||||||||
ALPI-TOUR CUNEO | MAXICONO PARMA | ||||||||||||||||
Cozzoni Manfredi | Valvona Domenico | Nostrato Lara | Genovese Domenico | Genovese Anna | De Angelis Lorenzo | ||||||||||||
Villano Daniela | |||||||||||||||||
ITAS TRENTINO | |||||||||||||||||
Di Mambro Emanuela | Zarli Matteo | Di Mambro Rocco | |||||||||||||||
Valentino Silvio | |||||||||||||||||
GIRONE C | |||||||||||||||||
SISLEY TREVISO | MEDIOLANUM MILANO | ||||||||||||||||
Pirone Luca | Papa Antonella | Caldarone Antonio | Scarabeo Matteo | Avana Giovanni | Gianfrancesco Martina | ||||||||||||
Caranci Pietro | |||||||||||||||||
MESSAGGERO RAVENNA | KAPPA TORINO | ||||||||||||||||
Valente Francesco | Baccaro Michela | Primavera Walter | Morelli Mara | Primavera Gianluca | Di Irio Carmine | ||||||||||||
Valvona Francesco |
——————–
Torneo “Amatoriale Gold” – Le partite del girone A | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23-08-16 | 18.40 | Lube Macerata | Gabeca Montichiari | 2-1 | 21/18-15/21/15/10 |
24-08-16 | 18.40 | Copra Piacenza | Lube Macerata | 2-0 | 21/15-21/12 |
24-08-16 | 20.40 | Sir Perugia | Gabeca Montichiari | 2-1 | 19/21-21/04-15/13 |
26-08-16 | 20.00 | Sir Perugia | Lube Macerata | 2-0 | 21/14-21/12 |
26-08-16 | 20.40 | Copra Piacenza | Gabeca Montichiari | 2-1 | 21/13-11/21-15/08 |
28-08-16 | 20.40 | Sir Perugia | Copra Piacenza | 2-1 | 21/17-14/21-15/11 |
——————–
Classifica Girone A | ||||||||
Squadre | Punti | P | V | P | SV | SP | PF | PS |
Sir Perugia | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 02 | 0147 | 0112 |
Copra Piacenza | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 03 | 0137 | 0119 |
Gabeca Montichiari | 03 | 03 | 00 | 03 | 03 | 06 | 0129 | 0153 |
Lube Macerata | 02 | 03 | 01 | 02 | 02 | 05 | 0104 | 0133 |
——————–
Torneo “Amatoriale Gold” – Le partite del girone B | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 18.00 | Alpitour Cuneo | Itas Trentino | 2-0 | 21/14-21/14 |
24/08 | 17:20 | Piaggio Roma | Itas Trentino | 2-0 | 21/15-21/16 |
24/08 | 18:00 | Panini Modena | Maxicono Parma | 2-1 | 21/12-16/21-15/06 |
25/08 | 17:20 | Maxicono Parma | Itas Trentino | 0-2 | 18/21-12/21 |
25/08 | 18:40 | Piaggio Roma | Alpitour Cuneo | 2-0 | 21/15-21/14 |
26/08 | 17:20 | Panini Modena | Alpitour Cuneo | 2-0 | 21/18-21/14 |
26/08 | 18:00 | Piaggio Roma | Maxicono Parma | 2-0 | 21/14-21/13 |
27/08 | 17:20 | Panini Modena | Itas Trentino | 2-1 | 18/21-21/17-15/09 |
27/08 | 18:00 | Alpitour Cuneo | Maxicono Parma | 2-0 | 21/14-21/09 |
28/08 | 18:40 | Panini Modena | Piaggio Roma | 2-1 | 18/21-21/15-15/12 |
——————-
Classifica Girone B | ||||||||
Squadre | Punti | P | V | P | SV | SP | PF | PS |
Panini Modena | 08 | 04 | 04 | 00 | 08 | 03 | 0202 | 0167 |
Piaggio Roma | 07 | 04 | 03 | 01 | 07 | 02 | 0175 | 0141 |
Alpitour Cuneo | 04 | 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 0145 | 0135 |
Itas Trentino | 03 | 04 | 01 | 03 | 03 | 06 | 0148 | 0168 |
Maxicono Parma | 01 | 04 | 00 | 04 | 01 | 08 | 0119 | 0178 |
——————–
Torneo “Amatoriale Gold” – Le Partite del Girone C | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 20:40 | Mediolanum Milano | Kappa Torino | 2-0 | 21/12-21/11 |
25/08 | 20:40 | Sisley Treviso | Messaggero Ravenna | 2-0 | 21/14-21/14 |
27/08 | 20:00 | Mediolanum Milano | Messaggero Ravenna | 2-0 | 21/16-21/16 |
27/08 | 20:40 | Sisley Treviso | Kappa Torino | 2-0 | 21/19-21/12 |
28/08 | 20:00 | Sisley Treviso | Mediolanum Milano | 0-2 | 17/21-17/21 |
28/08 | 21:20 | Messaggero Ravenna | Kappa Torino | 2-0 | 21/08-21/18 |
——————–
Classifica Girone C | ||||||||
Squadre | Punti | P | V | P | SV | SP | PF | PS |
Mediolanum Milano | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 00 | 0126 | 0092 |
Sisley Treviso | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 02 | 0118 | 0101 |
Messaggero Ravenna | 02 | 03 | 01 | 02 | 02 | 04 | 0102 | 0110 |
Kappa Torino | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | 0080 | 0126 |
——————–
Nota Bene: Passeranno alla seconda fase del torneo le prime due squadre classificate per ogni girone più le 2 migliori terze. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata:a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”434″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”151″][/vc_column][/vc_row]