[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”434″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”151″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
2016 – 19° Torneo di Pallavolo – Torneo Under 18 Misto
Info: | |
Come partecipare: | Torneo Under 18 (4 giocatori in campo; minimo 2 donne in campo; max 1 riserva; è ammesso un fuori quota purché under 19 che abbia giocato nell’ ultima stagione al massimo in un campionato regionale; Quota di partecipazione € 65,00 a squadra). |
Premi: | Primo posto: Coppa + € 240 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensione Sport” di Venafro Secondo posto: Coppa + cena in pizzeria per 5 persone Terzo posto: Coppa |
——————–
LE SQUADRE | ||||||
AFNIO | BISMUTO | |||||
Cozzoni Manfredi | Nostrato Lara | Di Pasquale Francesca | Verrecchia Alessandro | Avana Giovanni | Di Mambro Rocco | |
Luca Silvestri | Papa Antonella | Gianfrancesco Martina | ||||
FERMIO | BERCHELIO | |||||
Valentino Silvio | Villano Daniela | Italiano Giada | Genovese Domenico | Genovese Anna | Di Mambro Emanuela | |
Feola Danilo | De Caprio Benito | Di Mambro Ilaria | De Angelis Lorenzo | |||
DUBNIO | ||||||
Verrecchia Chiara | Fuoco Donata | Valerio Giovanni | ||||
Bianchi Ilaria | Punzi Alessio |
—
Torneo U18 “Misto” – Le Partite del Girone | |||||
Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
23/08 | 15.20 | Afnio | Bismuto | 1-2 | 21/19-09/21-09/15 |
23/08 | 16.00 | Fermio | Berchelio | 0-2 | 17/21-16/21 |
23/08 | 16.40 | Bismuto | Dubnio | 2-0 | 21/10-21/12 |
23/08 | 17.20 | Afnio | Fermio | 2-0 | 21/15-21/06 |
24/08 | 15.20 | Berchelio | Dubnio | 2-0 | 21/04-21/14 |
24/08 | 16.00 | Afnio | Berchelio | 2-1 | 21/13-20/21-15/13 |
24/08 | 16.40 | Fermio | Dubnio | 2-0 | 21/14-21/12 |
25/08 | 15.20 | Bismuto | Fermio | 2-0 | 21/12-21/09 |
25/08 | 16.00 | Afnio | Dubnio | 2-0 | 21/18-21/13 |
25/08 | 16.40 | Bismuto | Berchelio | 2-0 | 21/14-21/17 |
26/08 | 15.20 | Bismuto | Berchelio | 2-1 | 21/11-20/21-15/14 |
26/08 | 16.00 | Afnio | Dubnio | 2-0 | 21/08-21/11 |
26/08 | 16.40 | Bismuto | Fermio | 2-0 | 21/07-21/13 |
27/08 | 15.20 | Fermio | Dubnio | 2-1 | 16/21-21/20-15/09 |
27/08 | 16.00 | Afnio | Berchelio | 1-2 | 21/09-13/21-14/15 |
27/08 | 16.40 | Berchelio | Dubnio | 2-1 | 21/19-20/21-15/09 |
28/08 | 15.20 | Afnio | Fermio | 2-0 | 21/15-21/20 |
28/08 | 16.00 | Bismuto | Dubnio | 2-0 | 21/13-21/11 |
28/08 | 16.40 | Fermio | Berchelio | 0-2 | 16/21-12/21 |
28/08 | 17.20 | Afnio | Bismuto | 0-2 | 20/21-19/21 |
——————–
Classifica Girone Unico | ||||||||
Squadre | Punti | P | V | P | SV | SP | PF | PS |
Bismuto | 16 | 08 | 08 | 00 | 16 | 02 | 0345 | 0266 |
Afnio | 12 | 08 | 05 | 03 | 12 | 07 | 0350 | 0295 |
Berchelio | 12 | 08 | 05 | 03 | 12 | 08 | 0351 | 0330 |
Fermio | 04 | 08 | 02 | 06 | 04 | 13 | 0252 | 0328 |
Dubnio | 02 | 08 | 00 | 08 | 02 | 16 | 0239 | 0360 |
——————–
Nota Bene: Passeranno alla seconda fase, le prime 4 squadre. Le partite saranno giocate al meglio di 2 set su 3. Il punteggio da raggiungere sarà 21. Il terzo set (tie break) sarà a 15 punti. Non è prevista oltranza in nessun caso. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata:a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |