[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”928″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”1024″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
2014 – 17° Torneo di Pallavolo – Torneo Amatoriale
info: | |
Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 65,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Coppa + € 450 di buoni da spendere nei punti vendita Ricci di Venafro Secondo posto: Coppa + cesto alimentare con prosciutto Terzo posto: Coppa |
——————–
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone A | |||
Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Hyundai | Honda | 0-2 | 11/21-17/21 |
Tata | Nissan | 2-0 | 21/14-21/13 |
Nissan | Hyundai | 2-0 | 21/10-21/07 |
Tata | Hyundai | 2-0 | 21/06-21/10 |
Tata | Honda | 2-0 | 21/07-21/06 |
Nissan | Honda | 2-0 | 21/13-21/20 |
——————–
Classifica Girone A | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
TATA | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 56 |
NISSAN | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 111 | 92 |
HONDA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 88 | 112 |
HYUNDAI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 61 | 126 |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone B | |||
Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Volkswagen | Bentley | 2-0 | 21/15-21/15 |
Volkswagen | Citroen | 2-0 | 21/09-21/08 |
Mini | Bentley | 2-0 | 21/11-21/13 |
Mini | Citroen | 2-0 | 21/10-21/11 |
Citroen | Bentley | 0-2 | 09/21-12/21 |
Volkswagen | Mini | 2-0 | 21/19-21/14 |
——————-
Classifica Girone B | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
VOLKSWAGEN | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 80 |
MINI | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 117 | 87 |
CITROEN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 59 | 126 |
BENTLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 96 | 105 |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone C | |||
Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Jaguar | Dr Motor | 2-0 | 21/11–21/04 |
Peugeot | Dr Motor | 2-0 | 21/15-21/15 |
Jaguar | Rolls Royce | 2-1 | 18/21-21/13-15/06 |
Jaguar | Peugeot | 2-0 | 21/2 -21/13 |
Dr Motor | Rolls Royce | 0-2 | 14/21-15/21 |
Peugeot | Rolls Royce | 0-2 | 20/21-14/21 |
——————–
Classifica Girone C | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
JAGUAR | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 138 | 88 |
ROLLS ROYCE | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 124 | 117 |
PEUGEOT | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 109 | 114 |
DR MOTOR | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 74 | 126 |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone D | |||
Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Porsche | Corvette | 2-0 | 21/08–21/09 |
Aston Martin | Corvette | 2-0 | 21/08-21/08 |
Porsche | Aston Martin | 2-0 | 21/11-21/11 |
Hummer | Aston Martin | 0-2 | 10/21-07/21 |
Hummer | Corvette | 2-0 | 21/08- 21/19 |
Hummer | Porsche | 0-2 | 09/21-13/21 |
——————–
Classifica Girone D | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
PORSCHE | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 61 |
ASTON MARTIN | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 106 | 75 |
HUMMER | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 81 | 111 |
CORVETTE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 84 |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone E | |||
Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Chevrolet | Volvo | 2-0 | 21/10–21/20 |
Bugatti | Volvo | 2-0 | 21/17-21/13 |
Chevrolet | Fiat | 1-2 | 21/16-18/21-13/15 |
Bugatti | Fiat | 0-2 | 08/21-20/21 |
Chevrolet | Bugatti | 2-0 | 25/00-25/00 |
Fiat | Volvo | 2-0 | 25/00-25/00 |
——————–
Classifica Girone E | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
FIAT | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 94 | 80 |
CHEVROLET | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 94 | 82 |
BUGATTI | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 70 | 72 |
VOLVO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 60 | 84 |
———————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone F | |||
Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Alfa Romeo | BMW | 2-0 | 21/09–21/03 |
Maserati | Alfa Romeo | 0-2 | 13/21–09/21 |
Maserati | BMW | 2-0 | 21/19-21/18 |
Alfa Romeo | Audi | 2-0 | 21/18-21/10 |
Audi | BMW | 2-1 | 21/14-17/2-15/11 |
Audi | Maserati | 2-1 | 21/15-16/21-15/13 |
———————–
Classifica Girone F | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
ALFA ROMEO | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 62 |
AUDI | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 133 | 137 |
MASERATI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 113 | 131 |
BMW | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 95 | 126 |
———————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone G | |||
Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Lotus | Renault | 2-0 | 21/13–21/15 |
Seat | Mercedes-Benze | 2-0 | 21/14–21/08 |
Lotus | Mercedes-Benz | 2-1 | 19/21-21/14-15/07 |
Seat | Renault | 2-0 | 21/16-21/20 |
Renault | Mercedes | 2-0 | 21/10-21/11 |
Seat | Lotus | 2-1 | 21/19-18/21-15/10 |
———————–
Classifica Girone G | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
SEAT | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 138 | 108 |
LOTUS | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 147 | 124 |
RENAULT | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 106 | 105 |
MERCEDES-BENZ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 85 | 139 |