2018 – 21° Torneo di Pallavolo – Torneo Tesserati
—————————
info: | Pietro tel.339-1685138 Mario tel.347-6372077 Carlo tel.340-0544940 |
Come partecipare: | Possono partecipare Tutti – (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, quota € 65,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Coppa + € 500 Secondo posto: Coppa + € 240,00 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensione Sport” di Venafro Terzo posto: Coppa |
—————————
Le SQUADRE
GIRONE A | |||||||||
Verde | Arancione | ||||||||
Michela Baccaro | Mauro Mugnolo | Matteo Scarabeo | Mattia Masella | Ernesto Magnifico | Jessica Esposito | ||||
Viola | Celeste | ||||||||
Cristiano Campagnale | Igor Pinelli | Lara Nostrato | Giovanni Avana | Mario Girardi | Martina Gianfrancesco | ||||
Luca Maresca | |||||||||
Blu | |||||||||
Andrea Grande | Rocco Di Mambro | Antonella Papa | |||||||
GIRONE B | |||||||||
Rosso | Bianco | ||||||||
Giandomenico Panarello | Andrea Vizzaccaro | Morena Favino | Josè Di Tore | Francesca Di Pasquale | Gaetano Del Vecchio | ||||
Nunzio Meglio | |||||||||
Giallo | Azzurro | ||||||||
Alfredo Izzo | Claudio Zona | Serena Valente | Mario Carnevale | Francesco Giannattasio | Francesca Gamberale | ||||
Nero | |||||||||
Francesco Iavagnilio | Vanessa Simeone | Juri Gianfrancesco |
——————–
Torneo Tesserati – Le Partite del Girone A | |||||
Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 22.00 | Verde | Viola | 0-2 | 19/21-18/21 |
23/08 | 23.20 | Viola | Arancione | 2-1 | 21/17-17/21-15/12 |
23/08 | 00.00 | Celeste | Blu | 0-2 | 11/21-19/21 |
24/08 | 22.40 | Verde | Blu | 2-0 | 21/15-21/15 |
24/08 | 23.20 | Viola | Celeste | 2-0 | 21/14-21/14 |
25/08 | 22.40 | Viola | Blu | 2-0 | 21/19-21/20 |
26/08 | 23.20 | Arancione | Blu | 2-0 | 21/09-21/16 |
27/08 | 22.40 | Arancione | Celeste | 2-0 | 21/16-21/08 |
27/08 | 23.20 | Verde | Arancione | 1-2 | 15/21-21/16-11/15 |
28/08 | 22.40 | Verde | Celeste | 2-0 | 21/12-21/07 |
——————-
Classifica Girone A | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
Viola | 08 | 04 | 04 | 00 | 08 | 01 | 179 | 154 |
Arancione | 07 | 04 | 03 | 01 | 07 | 03 | 189 | 149 |
Verde | 05 | 04 | 02 | 02 | 05 | 03 | 168 | 143 |
Blu | 02 | 04 | 01 | 03 | 02 | 06 | 136 | 156 |
Celeste | 00 | 04 | 00 | 08 | 00 | 08 | 101 | 168 |
——————–
Torneo Tesserati – Le Partite del Girone B | |||||
Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 22.40 | Azzurro | Nero | 2-0 | 21/14-21/17 |
25/08 | 22.00 | Bianco | Giallo | 0-2 | 11/21-14/21 |
25/08 | 23.20 | Giallo | Nero | 2-0 | 21/19-21/15 |
26/08 | 22.00 | Bianco | Nero | 2-0 | 21/20-19/21-08/15 |
26/08 | 22.40 | Rosso | Bianco | 2-1 | 21/15-19/21-15/03 |
26/08 | 00.00 | Rosso | Azzurro | 2-1 | 21/13-20/21-15/06 |
27/08 | 00.00 | Rosso | Giallo | 2-0 | 21/12-21/17 |
28/08 | 22.00 | Bianco | Azzurro | 0-2 | 20/21-19/21 |
28/08 | 23.20 | Giallo | Azzurro | 2-0 | 21/19-21/17 |
28/08 | 00.00 | Rosso | Nero | 2-0 | 21/12-21/07 |
——————–
Classifica Girone B | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
Azzurro | ||||||||
Nero | ||||||||
Bianco | ||||||||
Giallo | ||||||||
Rosso |
———————
Nota Bene: Passeranno alla seconda fase del torneo Le prime squadre classificate per ogni girone. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di gare; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (P fatti diviso P subiti). In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di gare; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (P fatti diviso P subiti). |