[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”1224″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”1225″][/vc_column][/vc_row]
2018 – 21° Torneo di Pallavolo – Torneo Amatoriale Silver
———————-
info: | Pietro tel.339-1685138 Mario tel.347-6372077 Carlo tel.340-0544940 |
Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 65,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Coppa + € 300 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensioni Sport” di Venafro Secondo posto: Coppa + Aperitivo per 4 persone a “Le Terrazze” Terzo posto: Coppa |
——————–
LE SQUADRE
GIRONE A | |||||||||||||||||
Ceres | Forst | ||||||||||||||||
Manfredi Cozzoni | Domenico Valvona | Francesca Di Pasquale | Pietro Casale | Giovanni Luminiello | Pierpaolo Renella | ||||||||||||
Mario Girardi | Mary Vettese | ||||||||||||||||
Moretti | Tuborg | ||||||||||||||||
Francesco Valente | Paola Bucci | Benito De Caprio | Nicandro grande | Eugenio Di Gaetano | Antonella Papa | ||||||||||||
Matteo Zarli | Mirko Zarli | ||||||||||||||||
GIRONE B | |||||||||||||||||
Peroni | Heineken | ||||||||||||||||
Luca Silvestri | Luca Cotugno | Carlo La Bella | Walter Primavera | Gianluca Primavera | Michela Baccaro | ||||||||||||
Martina Gianfrancesco | Ernesto Scorpio | ||||||||||||||||
Nastro Azzurro | Tennents | ||||||||||||||||
Luca Tranchedone | Piero De Lise | Francesca Carrese | Piergiorgio Verrecchia | Mauro Mugnolo | Roberta Buenza | ||||||||||||
Carlo Nardolillo | Gennaro Saracino |
——————–
Torneo “Amatoriale Silver” – Le partite del girone A | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
24/08 | 21.20 | Forst | Tuborg | 2-1 | 21/18-19/21-15/07 |
25/08 | 20.40 | Ceres | Moretti | 2-0 | 21/12-21/11 |
25/08 | 21.40 | Forst | Moretti | 2-1 | 21/07-20/21-15/11 |
26/08 | 19.20 | Ceres | Tuborg | 2-0 | 21/16-21/16 |
27/08 | 21.20 | Forst | Ceres | 1-2 | 21/13-16/21-12/15 |
28/08 | 20.40 | Tuborg | Moretti | 2-1 | 20/21-21/18-15/14 |
——————–
Classifica Girone A | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
Ceres | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 01 | 133 | 104 |
Forst | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 04 | 160 | 134 |
Tuborg | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 05 | 134 | 150 |
Moretti | 02 | 03 | 00 | 03 | 02 | 06 | 115 | 154 |
——————–
Torneo “Amatoriale Silver” – Le partite del girone B | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 20.40 | Peroni | Heineken | 2-1 | 21/12-17/21-15/13 |
24/08 | 20.40 | Heineken | Tennents | 2-1 | 21/16-20/21-15/13 |
26/08 | 20.40 | Heineken | Nastro Azzurro | 2-0 | 21/12-21/15 |
27/08 | 20.00 | Peroni | Tennents | 2-0 | 21/20-21/11 |
28/08 | 18.40 | Tennents | Nastro Azzurro | 2-0 | 21/13-21/17 |
28/08 | 20.00 | Peroni | Nastro Azzurro | 0-2 | 17/21-20/21 |
——————-
Classifica Girone B | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
Heineken | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 03 | 144 | 130 |
Peroni | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 02 | 132 | 119 |
Tennents | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 123 | 128 |
Nastro Azzurro | 02 | 03 | 01 | 02 | 02 | 04 | 99 | 121 |
——————–
Nota Bene: Passeranno alla seconda fase del torneo le prime due squadre classificate per ogni girone più le 2 migliori terze. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata:a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |