2018 – 21° Torneo di Pallavolo – Il Calendario
——————–
1^ Giornata – 23 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 16.00 | Unico | Manganelle | Campaglione | 2-0 | 21/06-21/15 |
Under18 | 16.40 | Unico | Verlasce | Torricella | 1-2 | 19/21-21/16-08/15 |
Under18 | 17.20 | Unico | Manganelle | Verlasce | 0-2 | 13/21-04/21 |
Under18 | 18.00 | Unico | Torricella | Campaglione | 2-0 | 21/07-21/07 |
Amat.Gold | 18.40 | B | Cuba Libre | White Russian | 0-2 | 14/21-13/21 |
Amat.Gold | 19.20 | B | Caipiroska | Alexander | 2-0 | 21/11-21/09 |
Amat.Gold | 20.00 | C | Black Russian | Mojito | 2-1 | 13/21-21/19-15/11 |
Amat.Silver | 20.40 | B | Peroni | Heineken | 2-1 | 21/12-17/21-15/13 |
Amat.Gold | 21.20 | A | Bloody Mary | Gin Tonic | 2-0 | 21/12-21/17 |
Tesserati | 22.00 | A | Verde | Viola | 0-2 | 19/21-18/21 |
Tesserati | 22.40 | B | Azzurro | Nero | 2-0 | 21/14-17/21 |
Tesserati | 23.20 | A | Viola | Arancione | 2-1 | 21/17-17/21-15/12 |
Tesserati | 00.00 | A | Celeste | Blu | 0-2 | 11/21-19/21 |
——————–
2^ Giornata – 24 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Under18 | 15.20 | Unico | Manganelle | Parasacco | 2-0 | 21/18-21/15 |
Under18 | 16.00 | Unico | Manganelle | Torricella | 0-2 | 12/21-13/21 |
Under18 | 16.40 | Unico | Parasacco | Torricella | 0-2 | 11/21-15/21 |
Under18 | 18.00 | Unico | Campaglione | Verlasce | 0-2 | 07/21-07/21 |
Amat.Gold | 18.40 | B | Alexander | White Russian | 0-2 | 15/21-12/21 |
Amat.Gold | 19.20 | C | Mojito | Margarita | 0-2 | 18/21-15/21 |
Amat.Gold | 20.00 | B | Negroni | Cuba Libre | 1-2 | 18/21-21/15-12/15 |
Amat.Silver | 20.40 | B | Heineken | Tennents | 2-1 | 21/16-20/21-15/13 |
Amat.Silver | 21.20 | A | Forst | Tuborg | 2-1 | 21/18-19/21-15/07 |
Amat.Gold | 22.00 | A | Caipirinha | Manhattan | 1-2 | 21/19-13/21-10/15 |
Tesserati | 22.40 | A | Verde | Blu | 2-0 | 21/15-21/15 |
Tesserati | 23.20 | A | Viola | Celeste | 2-0 | 21/14-21/14 |
——————–
3^ Giornata – 25 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 16.00 | Unico | Campaglione | Parasacco | 0-2 | 06/21-10/21 |
Under18 | 16.40 | Unico | Parasacco | Verlasce | 0-2 | 13/21-15/21 |
Under18 | 17.20 | Unico | Manganelle | Campaglione | 1-2 | 17/21-21/13-14/15 |
Under18 | 18.00 | Unico | Verlasce | Torricella | 0-2 | 17/21-13/21 |
Amat.Gold | 18.40 | A | Bloody Mary | Manhattan | 1-2 | 21/16-18/21-14/15 |
Amat.Gold | 20.00 | C | Black Russian | Martini Dry | 0-2 | 12/21-12/21 |
Amat.Silver | 20.40 | A | Ceres | Moretti | 2-0 | 21/12-21/11 |
Amat.Silver | 21.20 | A | Forst | Moretti | 2-1 | 21/07-20/21-15/11 |
Tesserati | 22.00 | B | Bianco | Giallo | 0-2 | 11/21-14/21 |
Tesserati | 22.40 | A | Viola | Blu | 2-0 | 21/19-21/20 |
Tesserati | 23.20 | B | Giallo | Nero | 2-0 | 21/19-21/15 |
——————–
4^ Giornata – 26 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Under18 | 16.00 | Unico | Manganelle | Verlasce | 0-2 | 08/21-11/21 |
Under18 | 16.40 | Unico | Torricella | Campaglione | 2-1 | 21/14-14/21-15/08 |
Under18 | 17.20 | Unico | Manganelle | Parasacco | 1-2 | 21/19-11/21-07/15 |
Amat.Silver | 19.20 | A | Ceres | Tuborg | 2-0 | 21/16-21/16 |
Amat.Silver | 20.40 | B | Heineken | Nastro Azzurro | 2-0 | 21/12-21/15 |
Amat.Gold | 21.20 | C | Margarita | Martini Dry | 2-1 | 19/21-21/13-15/09 |
Tesserati | 22.00 | B | Bianco | Nero | 2-0 | 21/20-19/21-08/15 |
Tesserati | 22.40 | B | Rosso | Bianco | 2-1 | 21/15-19/21-15/03 |
Tesserati | 23.20 | A | Arancione | Blu | 2-0 | 21/09-21/16 |
Tesserati | 00.00 | B | Rosso | Azzurro | 2-1 | 21/13-20/21-15/06 |
——————–
5^ Giornata – 27 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Under18 | 16.00 | Unico | Manganelle | Torricella | 0-2 | 06/21-10/21 |
Under18 | 16.40 | Unico | Parasacco | Torricella | 0-2 | 18/21-12/21 |
Amat.Gold | 17.20 | B | Negroni | Caipiroska | 0-2 | 15/21-07/21 |
Amat.Gold | 18.00 | A | Bloody Mary | Caipirinha | 2-0 | 21/18-21/10 |
Amat.Gold | 19.20 | B | Alexander | Cuba Libre | 2-1 | 18/21-21/16-15/13 |
Amat.Silver | 20.00 | B | Peroni | Tennents | 2-0 | 21/20-21/11 |
Amat.Gold | 20.40 | A | Gin Tonic | Manhattan | 2-1 | 16/21-21/19-15/12 |
Amat.Silver | 21.20 | A | Forst | Ceres | 1-2 | 21/13-16/21-12/15 |
Amat.Gold | 22.00 | C | Margarita | Black Russian | 2-0 | 21/18-21/13 |
Tesserati | 22.40 | A | Arancione | Celeste | 2-0 | 21/16-21/08 |
Tesserati | 23.20 | A | Verde | Arancione | 1-2 | 15/21-21/16-11/15 |
Tesserati | 00.00 | B | Rosso | Giallo | 2-0 | 21/12-21/17 |
——————–
6^ Giornata – 28 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Girone | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Under18 | 16.00 | Unico | Parasacco | Verlasce | 0-2 | 18/21-19/21 |
Under18 | 16.40 | Unico | Parasacco | Campaglione | 1-2 | 20/21-21/16-14/15 |
Amat.Gold | 17.20 | B | Alexander | Negroni | 1-2 | 16/21-21/16-11/15 |
Amat.Gold | 17.30 | B | White Russian | Caipiroska | 2-1 | 21/20-16/21-15/09 |
Under18 | 18.00 | Unico | Campaglione | Verlasce | 0-2 | 11/21-05/21 |
Amat.Silver | 18.40 | B | Nastro Azzurro | Tennents | 0-2 | 13/21-17/21 |
Amat.Gold | 19.00 | B | White Russian | Negroni | 2-0 | 21/14-21/15 |
Amat.Gold | 19.20 | B | Caipiroska | Cuba Libre | 2-0 | 21/13-21/14 |
Amat.Silver | 20.00 | B | Peroni | Nastro Azzurro | 0-2 | 17/21-20/21 |
Amat.Silver | 20.40 | A | Tuborg | Moretti | 2-1 | 20/21-21/18-15/14 |
Amat.Gold | 21.20 | A | Gin Tonic | Caipirinha | 1-2 | 21/15-18/21-14/15 |
Tesserati | 22.00 | B | Bianco | Azzurro | 0-2 | 20/21-19/21 |
Tesserati | 22.40 | A | Verde | Celeste | 2-0 | 21/12-21/20 |
Tesserati | 23.20 | B | Giallo | Azzurro | 2-0 | 21/19-21/17 |
Tesserati | 00.00 | B | Rosso | Nero | 2-0 | 21/12-21/07 |
——————–
7^ Giornata – 29 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Fase | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Amat.Gold | 16.40 | QuartidiFinale | Martini Dry | Caipriroska | 1-2 | 09/21-21/20-13/15 |
Amat.Gold | 17.20 | QuartidiFinale | Manhattan | Bloody Mary | 2-1 | 21/12-09/21-15/10 |
Amat.Gold | 18.00 | QuartidiFinale | White Russian | Negroni | 2-1 | 21/15-17/21-15/12 |
Amat.Silver | 18.40 | QuartidiFinale | Forst | Tennent’s | 2-0 | 21/05-21/15 |
Amat.Silver | 19.20 | QuartidiFinale | Ceres | Nastro Azzurro | 2-0 | 21/11-21/13 |
Amat.Silver | 20.00 | QuartidiFinale | Tuborg | Peroni | 1-2 | 08/21-21/17-09/15 |
Amat.Gold | 20.40 | QuartidiFinale | Margarita | Gin Tonic | 2-1 | 19/21-21/13-15/08 |
Amat.Silver | 21.20 | QuartidiFinale | Moretti | Heineken | 0-2 | 14/21-19/21 |
Tesserati | 22.00 | QuartidiFinale | Nero | Viola | 0-2 | 20/21-17/21 |
Tesserati | 22.40 | QuartidiFinale | Azzurro | Arancione | 0-2 | 07/21-16/21 |
Tesserati | 23.20 | QuartidiFinale | Giallo | Verde | 1-2 | 21/09-16/21-13/15 |
Tesserati | 00.00 | QuartidiFinale | Rosso | Blu | 2-0 | 21/08-21/16 |
——————–
8^ Giornata – 30 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Fase | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Under18 | 16.00 | S.Finali | Torricella | Parasacco | 3-0 | 21/13-21/17-21/15 |
Under18 | 17.15 | S.Finali | Manganelle | Verlasce | 1-3 | 01/21-08/21-05/21 |
Amat.Gold | 18.30 | S.Finali | White Russian | Caipiroska | 3-0 | 21/18-21/19-21/10 |
Amat.Gold | 19.45 | S.Finali | Ceres | Peroni | 1-3 | 16/21-16/21-21/19-18/21 |
Amat.Silver | 21.00 | S.Finali | Manhattan | Margarita | 0-3 | 16/21-18/21-20/21 |
Amat.Silver | 22.15 | S.Finali | Forst | Heineken | 3-2 | 21/17-17/21-11/21-21/11-15/11 |
Tesserati | 23.30 | S.Finali | Viola | Verde | 1-3 | 21/19-16/21-15/21-16/21 |
Tesserati | 00.15 | S.Finali | Arancione | Rosso | 2-3 | 21/20-21/14-14/21-19/21-10/15 |
——————–
9^ Giornata – 31 Agosto 2018 | ||||||
Categoria | Ora | Fase | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
Amat.Gold | 16.15 | Finale 3-4 Posto | Ceres | Heineken | ||
Under18 | 17.15 | Finale 3-4 Posto | Parasacco | Manganelle | ||
Under18 | 18.15 | Finale 1-2 Posto | Torricella | Verlasce | ||
Amat.Silver | 19.30 | Finale 1-2 Posto | Peroni | Forst | ||
Amat.Gold | 20.45 | Finale 1-2 Posto | White Russian | Margarita | ||
22.00 | GIOCHI PER IL PUBBLICO | |||||
Tesserati | 22.45 | Finale 1-2 Posto | Verde | Rosso | ||
PREMIAZIONI |