[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”434″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”151″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
2019 – 22° Torneo di Pallavolo – Torneo Amatoriale Gold
————————-
info: | Pietro tel.339-1685138 Mario tel.347-6372077 Carlo tel.340-0544940 |
Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 65,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Coppa + €300 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensione Sport” di Venafro Secondo posto: Coppa + cena per 4 persone Terzo posto: Coppa |
——————–
LE SQUADRE |
————————-
GIRONE UNICO | ||||||||||||||||||
Ferrari | Mercedes | |||||||||||||||||
Di Mambro Rocco | Papa Antonella | Magnifico Ernesto | Del Corpo Attilio | Valentino Silvio | Buenza Roberta | |||||||||||||
Amicone Armando | ||||||||||||||||||
Minardi | McLaren | |||||||||||||||||
Casale Pietro | Di Pasquale Francesca | Grande Andrea | Girardi Mario | Braconi Lorenzo | Bernava Martina | |||||||||||||
Williams | Lotus | |||||||||||||||||
Gianfrancesco Juri | De Lise Piero | Avana Giovanni | Fuoco Donatella | Masella Mattia | Scarabeo Matteo | |||||||||||||
Bianchi Ilaria | Verrecchia Alessandro |
——————–
Torneo “Amatoriale Gold” – Il Calendario | |||||
Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 18.40 | Ferrari | Minardi | 2-1 | 21/09-13/21-15/13 |
24/08 | 18.40 | Ferrari | Mercedes | 2-0 | 21/15-21/11 |
24/08 | 21.20 | Minardi | Lotus | 0-2 | 15/21-11/21 |
25/08 | 18.40 | Ferrari | Lotus | 2-1 | 20/21-21/17-15/12 |
25/08 | 19.20 | Mercedes | McLaren | 0-2 | 09/21-12/21 |
25/08 | 22.00 | Williams | Lotus | 2-0 | 21/20-21/17 |
26/08 | 18.00 | Minardi | McLaren | 2-0 | 21/07-21/17 |
26/08 | 18.40 | McLaren | Lotus | 1-2 | 21/19-19/21-13/15 |
26/08 | 22.00 | Lotus | Mercedes | 2-0 | 21/13-21/14 |
27/08 | 18.40 | Ferrari | Williams | 2-1 | 18/21-21/18-15/14 |
27/08 | 19.20 | Mercedes | Minardi | 0-2 | 07/21-16/21 |
27/08 | 22.00 | McLaren | Williams | 1-2 | 15/21-21/19-13/15 |
28/08 | 18.00 | Ferrari | McLaren | 2-0 | 21/15-21/20 |
28/08 | 18.40 | Minardi | Williams | 2-0 | 21/14-21/08 |
28/08 | 21.20 | Mercedes | Williams | 0-2 | 08/21-18/21 |
——————–
Classifica Girone A | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
Ferrari | 10 | 05 | 05 | 00 | 10 | 03 | 243 | 207 |
Minardi | 07 | 05 | 03 | 02 | 07 | 04 | 195 | 160 |
Lotus | 07 | 05 | 03 | 02 | 07 | 05 | 226 | 204 |
Williams | 07 | 05 | 03 | 02 | 07 | 05 | 214 | 208 |
McLaren | 04 | 05 | 01 | 04 | 04 | 08 | 203 | 215 |
Mercedes | 00 | 05 | 00 | 05 | 00 | 10 | 123 | 210 |
————————
Nota Bene: Passeranno alla seconda fase del torneo le prime due squadre classificate di ogni girone. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata:a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |