2° Giorno Martedì 25 Agosto | ||||
Orario | Girone | Incontro | Ris. | Parziali |
ore: 17.00 | Under16 GironeB | Mercurio – Urano | 0-2 | 12/25-24/26 |
ore: 17.40 | Under16 GironeA | Plutone – Marte | 2-0 | 25/18-26/24 |
ore: 18.20 | Under16 GironeB | Saturno – Nettuno | 2-0 | 25/15-26/24 |
ore: 19.00 | Girone B | Arancione – Celeste | 2-0 | 25/11-25/14 |
ore: 19.40 | Girone A | Verde – Giallo | 2-0 | 25/17-25/10 |
ore: 20.20 | Girone C | Blu – Viola | 2-0 | 25/12-25/15 |
ore: 21.00 | Girone C | Rosso – Argento | 2-0 | 25/17-25/12 |
ore: 21.40 | Girone C | Viola – Azzurro | 1-2 | 25/20-23/25-21/25 |
ore: 22.20 | Girone D | Ambra – Bianco | ||
ore: 23.00 | Girone D | Oro – Ambra | 2-1 | 21/25-25/16-25/14 |
ore: 23.40 | Girone D | Oro – Porpora | 2-0 | 25/5-25/14 |
La partita del Girone D tra le squadre “Ambra e Bianco” sarà recuperata domani sera alle ore 23e40
Le Classifiche del torneo Principale dopo le prime due giornate
Classifica Girone A | ||||||
Squadre | Punti | G. | SV | SP | P.F | P.S |
Verde | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 27 |
Grigio | ||||||
Giallo | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 50 |
Nero | ||||||
Classifica Girone B | ||||||
Squadre | Punti | G. | SV | SP | P.F | P.S |
Arancione | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 54 |
Rosa | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
Bronzo | 2 | 2 | 2 | 3 | 94 | 114 |
Celeste | 1 | 3 | 1 | 6 | 60 | 100 |
Classifica Girone C | ||||||
Squadre | Punti | G. | SV | SP | P.F | P.S |
Rosso | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 29 |
Blu | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 27 |
Azzurro | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 | 89 |
Viola | 1 | 2 | 1 | 4 | 96 | 120 |
Argento | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 50 |
Classifica Girone D | ||||||
Squadre | Punti | G. | SV | SP | P.F | P.S |
Oro | 6 | 3 | 6 | 1 | 171 | 89 |
Ambra | 3 | 2 | 1 | 2 | 105 | 95 |
Bianco | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 93 |
Porpora | 0 | 3 | 0 | 6 | 86 | 150 |
Le classifiche del torneo Under 16
Classifica Girone A | ||||||
Squadre | Punti | G. | SV | SP | P.F | P.S |
Marte | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 40 |
Giove | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | 50 |
Venere | ||||||
Plutone | ||||||
Classifica Girone B | ||||||
Squadre | Punti | G. | SV | SP | P.F | P.S |
Urano | 4 | 2 | 4 | 1 | 125 | 92 |
Mercurio | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 73 |
Saturno | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 89 |
Nettuno | 1 | 2 | 1 | 4 | 95 | 125 |