[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”413″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”418″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
2011 – 14° Torneo di Pallavolo – Torneo Amatoriale
info: | |
Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 50,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Coppa + cesto di prodotti alimentari Secondo posto: Coppa + cena in pizzeria per 4 persone Terzo posto: Coppa |
——————–
LE SQUADRE | |||||||||||||||||||||
GIRONE A | GIRONE B | ||||||||||||||||||||
CALIMERO | MOROBOSHI | ||||||||||||||||||||
Enrico D’Ausilio | Mara Morelli | Giovanni Galifi | Luigi Valente | Laura Iannacone | Mattia Masella | ||||||||||||||||
Matteo Scarabeo | |||||||||||||||||||||
ONE PIECE | DEXTER | ||||||||||||||||||||
Francesco Bucci | Martina Gianfrancesco | Matteo Tedeschi | Gabriele Di Cicco | Denise Cozzoni | Francesca Di Duca | ||||||||||||||||
Francesco Cavaliere | Fabrizio Durante | ||||||||||||||||||||
DORAEMON | SCOOBY-DOO | ||||||||||||||||||||
Sara Papa | Enzo Cardarelli | Serena Verrecchia | Fabio Falciglia | Matteo Renato Colella | Monica Testa | ||||||||||||||||
Carmine Zullo | Antonio Cardarelli | ||||||||||||||||||||
I PUFFI | CATTIVIK | ||||||||||||||||||||
Luigi Simeone | Mariangela Cozzoni | Carlo Russo | Andrea Scarabeo | Federica Forte | Giuseppe Forte | ||||||||||||||||
GIRONE C | GIRONE D | ||||||||||||||||||||
CHAMPLOO | SPIDERMAN | ||||||||||||||||||||
Claudio Cosenza | Viola Del Prete | Francesco Valente | Gianluca Primavera | Chiara Buono | Marco Palumbo | ||||||||||||||||
Alessia Atella | |||||||||||||||||||||
SUPERMAN | I GRIFFIN | ||||||||||||||||||||
Walter Primavera | Federica Di Giovanni | Stefano Pietrafesa | Edoarco Greco | Pierpaolo Recco | Mary Vettese | ||||||||||||||||
Giovanni Luminiello | |||||||||||||||||||||
HELLO SPANK! | DENVER | ||||||||||||||||||||
Alessio Dolcigno | Michela Morelli | Giovanni Pompeo | Nicandro Silvestri | Gianluca De Stefano | Giulia Giannini | ||||||||||||||||
Cristian D’Alessandro | |||||||||||||||||||||
POLLON | SPONGEBOB | ||||||||||||||||||||
Antonio Davide Cioffi | Francesca Cuzzi | Romeo Morelli | Fabio Castellano | Valeria Cimorelli | Ilaria Durante | ||||||||||||||||
Carmine Cecola |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone A | |||||
Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
22/08 | 17:30 | One Piece | Doraemon | 2-0 | 21/10-21/19 |
22/08 | 19:00 | One Piece | I Puffi | 2-0 | 21/18-21/6 |
23/08 | 17:30 | Doraemon | I Puffi | 0-2 | 15/21-17/21 |
24/08 | 17:30 | Calimero | Doraemon | 2-0 | 21/18-21/16 |
25/08 | 19:45 | Calimero | One Piece | 1-2 | 21/13-16/21-12/15 |
26/08 | 19:45 | Calimero | I Puffi | 2-1 | 21/16-13/21-15/13 |
——————–
Classifica Girone A | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
ONE PIECE | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 133 | 102 |
CALIMERO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 140 | 133 |
I PUFFI | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 116 | 123 |
DORAEMON | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 95 | 126 |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone B | |||||
Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
22/08 | 20:30 | Scooby-Doo | Cattivik | 0-2 | 7/21-10/21 |
22/08 | 21:15 | Dexter | Moroboshi | 2-0 | 21/15-21/13 |
23/08 | 18:15 | Moroboshi | Scooby-Doo | 2-1 | 17/21-21/15-15/13 |
23/08 | 19:00 | Dexter | Cattivik | 2-1 | 21/12-16/21-16/14 |
24/08 | 19:00 | Dexter | Scooby-Doo | 2-0 | 21/7-21/17 |
25/08 | 18:15 | Moroboshi | Cattivik | 2-1 | 21/14-18/21-15/13 |
——————–
Classifica Girone B | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
DEXTER | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 137 | 99 |
MOROBOSHI | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 135 | 139 |
CATTIVIK | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 137 | 124 |
SCOOBY-DOO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 90 | 137 |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone C | |||||
Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
23/08 | 20:30 | Champloo | Superman | 2-1 | 18/21-21/18-15/12 |
24/08 | 18:15 | Champloo | Hello Spank! | 2-0 | 21/11-22/20 |
24/08 | 20:30 | Superman | Pollon | 2-0 | 21/15-21/18 |
25/08 | 17:30 | Champloo | Pollon | 2-0 | 21/11-21/15 |
25/08 | 20:30 | Superman | Hello Spank! | 2-0 | 21/15-21/16 |
26/08 | 20:30 | Hello Spank! | Pollon | 2-1 | 21/17-17/21-15/12 |
——————–
Classifica Girone C | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
CHAMPLOO | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 138 | 108 |
SUPERMAN | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 135 | 118 |
HELLO SPANK! | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 115 | 135 |
POLLON | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 109 | 137 |
——————–
Torneo “Amatoriale” – Le Partite del Girone D | |||||
Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
22/08 | 18:15 | Spiderman | Denver | 2-1 | 21/12-21/23-15/8 |
22/08 | 19:45 | Spiderman | I Griffin | 1-2 | 16/21-21/11-12/15 |
23/08 | 19:45 | I Griffin | Denver | 2-0 | 21/16-21/13 |
24/08 | 19:45 | Denver | Spongebob | 0-2 | 14/21-11/21 |
25/08 | 19:00 | Spongebob | I Griffin | 1-2 | 12/21-21/19-9/15 |
26/08 | 18:15 | Spiderman | Spongebob | 0-2 | 15/21-20/22 |
——————–
Classifica Girone D | ||||||||
Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
I GRIFFIN | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 144 | 120 |
SPONGEBOB | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 127 | 115 |
SPIDERMAN | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 141 | 133 |
DENVER | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 97 | 141 |
——————–
Nota Bene: Passeranno alla seconda fase, le prime 2 squadre classificate. Le partite saranno giocate al meglio di 2 set su 3. Il punteggio da raggiungere sarà 21, e in caso di oltranza il punteggio massimo da raggiungere sarà di 23. Il terzo set (tie break) sarà a 15 punti e in caso di oltranza a 17. In caso di parità nei punti in classifica tra due squadre, si guarda lo scontro diretto; In caso di parità a 3 squadre si guarda la differenza set su tutto il girone; In caso di ulteriore parità la differenza punti |